Sezione | Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale Regolamentata |
---|---|
Percorso Formativo | Revit Architecture 2010 E Rendering |
Obiettivi del modulo | Approfondire le modalità di disegno e progettazione parametrica, introducendo gli elementi fondamentali delle tecniche di rendering e finalizzando le conoscenze acquisite per la produzione di tavole tecniche/grafiche pronte per la stampa. |
Livello | Intermedio |
Durata (in ore) | 30 |
Prerequisiti d'ingresso | Possedere una conoscenza di base del software in oggetto. È previsto inoltre un test di ingesso che ne certifichi le conoscenze o la frequenza al modulo base (Revit Architecture 2010). |
Contenuti minimi | - creazione dei componenti della costruzione: tutti gli elementi della costruzione che vengono acquistati, distribuiti e installati negli edifici o nelle aree circostanti, finestre, porte, arredi fissi, impianti, arredi. Annotazioni: note di testo, griglie, livelli, piani di riferimento, etichette;
- impostazioni di progetto personalizzate: creazione di un progetto, standard di progetto, informazioni sul progetto, posizione ed orientamento; - allestimento della documentazione edilizia: tavole, cartigli, abachi; - stampa; - rendering: resa realistica del modello, illuminazione, ambiente esterno. |
Competenze in uscita | Saper sfruttare al massimo gli automatismi e le interrelazioni del metodo BIM (Building Information Modeling), per restituire graficamente modelli completi e concretizzare l'idea progettuale con tavole grafiche di elevato dettaglio tecnico ed alto impatto visivo. |
Attestazione finale | Attestato di Frequenza con profitto |
Normativa di riferimento | - |
Note |