Codice Progetto | BPR95J2-1 |
---|---|
Denominazione Progetto | Pratiche di cittadinanza attiva nella Pubblica Amministrazione |
Finalità | Cantiere di Cittadinanza e Lavoro Minimo |
Durata | 12 |
Motivate Esigenze (se Durata < 6) | - |
Data Attivazione | 15-06-2015 |
Settore Attivita | Sostegno ai servizi amministrativi pubblici |
Altro Settore/Attività Manifatturiera | - |
N.ro Soggetti ospitati nel cantiere | min. 6 max 6 |
N.ro Tutor | min. 2 max 2 |
Inquadramento Tutor | Istruttori direttivi eAmministrativi dipendenti a tempo indeterminato del Comune |
Progetto svolto su Intero Ambito | No |
Codice Progetto | BPR95J2-1 |
---|---|
Denominazione | Pratiche di cittadinanza attiva nella Pubblica Amministrazione |
Obiettivi Produttivi | Supportare l'attività amministrativa dell'Ente Locale anche in termini di miglioramento dei servizi forniti al cittadino.Lavorare nella direzione dell’efficacia, dell’efficienza e della ottimizzazione delle attività e degli interventi socio sanitari.Promuovere professionalità, le competenze e le opportunità per trasformarle in risorse. |
Valore Sociale | Promuovere il valore aggiunto per la comunità locale e finalizzare le azioni di responsabilità sociale del'Ente Locale sul proprio territorio di riferimento.Favorire l'inclusione sociale attiva evitando i rischi di marginalità.
|
Obiettivi Formativi | Valorizzare le competenze di base e professionali della persona, svilupare l'empowerment, ossia il processo di crescita, sia dell'individuo sia del gruppo, basato sull'incremento della stima di sé, dell'autoefficacia e dell'autodeterminazione per far emergere risorse latenti e portare l'individuo ad appropriarsi consapevolmente del suo potenziale. |
Modifica | Priorità | Ambito | Comune | N.ro Partecipanti | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ambito Di Triggiano | Capurso (BA) | 6 |
Giornate lavorative per settimana | 5 |
---|---|
Giornate lavorative per mese | 20 |
Ore lavorative per giornata | 5 |
Orario | 08:30 - 13:30 |
Mansioni | Supporto all'attività amministrativa del segretariato sociale e dell'URP, inserimento dati, predisposizione di atti amministrativi non complessi, ossia attività complementari e non sostitutive dell'Ente. |
Presidi di Sicurezza | Presidi predisposti per tutto il personale dipendente |
Profilo Professionale | Tipo | ||
---|---|---|---|
Istruttore Amministrativo in possesso del titolo di diploma di scuola media superiore. La competenza è limitata a problematiche di media complessità, da affrontare sulla base di modelli predefiniti e con una significativa ampiezza delle soluzioni possibili. In particolare, nell’ambito della propria unità organizzativa e delle relative competenze:provvede alla gestione dei rapporti con l'utenza; svolge attività istruttoria, curando la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, ai fini della successiva adozione di atti e provvedimenti nei modi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, valutando, ai fini istruttori, le condizioni d’ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione dei provvedimenti; collabora con il responsabile dell'U.O.per le attività di competenza. |
nuova figura |
Fabbisogno | Tipo | ||
---|---|---|---|
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera - Comunicazione interna | da Catalogo Regionale | ||
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera - Project Management 1 | da Catalogo Regionale |
Cognome | Nome | Telefono | Cellulare | Note | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di Mise | Vito Sante | 0804551124 | v.dimise@comune.capurso.bari.it | ||||
Scarascia | Francesca | 0804551124 | f.scarascia@comune.capurso.bari.it | ||||
Macchia | Rocca | 0804551124 | t.macchia@comune.capurso.bari.it |