Codice Progetto | IJYM1X2-1 |
---|---|
Denominazione Progetto | viaggiare felici |
Finalitą | Cantiere di Cittadinanza |
Durata | 9 |
Motivate Esigenze (se Durata < 6) | - |
Data Attivazione | 01-10-2015 |
Settore Attivita | Sostegno ai servizi amministrativi pubblici |
Altro Settore/Attivitą Manifatturiera | - |
N.ro Soggetti ospitati nel cantiere | min. 6 max 6 |
N.ro Tutor | min. 2 max 2 |
Inquadramento Tutor | responsabili di settore |
Progetto svolto su Intero Ambito | No |
Codice Progetto | IJYM1X2-1 |
---|---|
Denominazione | viaggiare felici |
Obiettivi Produttivi | accompagnare i bambini presso la scuola di destinazione e garantire la regolare frequenza scolastica anche presso gli istituti scolastici dislocati fuori dal territorio. |
Valore Sociale | garantire un corretto e sicuro trasporto dei bambini a scuola.
dare l'opportunitą a donne svantaggiate e a rischio di esclusione dal mondo del lavoro di sentirsi utili e di guadagnarsi una minima entrata economica per soddisfare i propri bisogni primari. |
Obiettivi Formativi | inculcare ai soggetti il senso di responsabilitą, di correttezza e di rispetto delle regole attraverso un regolare e utile servizio alla comunitą. |
Modifica | Prioritą | Ambito | Comune | N.ro Partecipanti | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ambito Di Poggiardo | Sanarica (LE) | 6 |
Giornate lavorative per settimana | 5 |
---|---|
Giornate lavorative per mese | 20 |
Ore lavorative per giornata | 3 |
Orario | 07:45 - 09:45 |
Mansioni | accompagnare e sorvegliare i bambini nello scuolabus. |
Presidi di Sicurezza | come da legge |
Profilo Professionale | Tipo | ||
---|---|---|---|
428 - operatore/operatrice per le attivitą di assistenza familiare | da repertorio regionale |
Fabbisogno | Tipo | ||
---|---|---|---|
sicurezza sui luoghi di lavoro, corso di primo soccorso. formare i soggetti partecipanti a gestire i bambini in sicurezza e renderli capaci di intervenire in caso di soccorso. |
nuovo percorso formativo |
Cognome | Nome | Telefono | Cellulare | Note | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
aprile | vittorio | 0836/343218 | 3337517724 | anagrafesanarica@libero.it |