Elenco delle domande telematiche presentate

Imposta campi per la ricerca

Sono state trovate n. 373 pratiche :...


Protocollo Data Invio Telematico Ragione sociale Provincia Sede Operativa
151 09-04-2020 13:01:02 Tradingtrends S.R.L. BA
150 24-03-2020 08:44:56 IOAGRI S.R.L. BA
149 17-03-2020 10:33:16 Elaisian S.r.l BA
148 08-03-2020 10:41:02 futuro 4 0 srl BA
147 24-02-2020 16:30:21 PISMAR FOOD SRL LE
146 17-02-2020 11:30:47 ApuliaSoft SRL BA
145 14-02-2020 18:31:42 SERENDIPITY SRL LE
144 11-02-2020 21:17:22 INGEGNERIA 4.0 SRLS BAT
143 07-02-2020 11:36:27 H.0.ME BA
142 06-02-2020 16:18:28 CENTIMETRO ZERO srl LE
141 27-01-2020 08:53:49 EDIT ENTERPRISE DEVELOPMENT INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.R.L. LE
140 22-01-2020 16:23:21 Teti BR
139 21-01-2020 15:51:22 JDP Engnieering & Services BR
138 16-01-2020 17:40:41 UANIA S.r.l. BA
137 14-01-2020 18:30:24 SPRINT SRL BA
136 07-01-2020 18:03:26 anridi srls BA
135 31-12-2019 10:46:04 Caresilk S.r.l.s LE
134 23-12-2019 14:47:07 LEB SRL FG
133 20-12-2019 12:42:58 BCADEMY srl BA
132 20-12-2019 11:34:42 LOPERA GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA BA
Pag. 16 di 19 : [10 Prec.] Prec. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Succ.