Elenco delle domande telematiche presentate

Imposta campi per la ricerca

Sono state trovate n. 321 pratiche :...


Protocollo Data Invio Telematico Ragione sociale Provincia Sede Operativa
378 13-04-2023 14:28:21 HI-TECH WAREHOUSE SRL TA
377 12-04-2023 21:04:04 PROFECTUS SRL TA
376 12-04-2023 17:00:09 REA srl BR
375 31-03-2023 17:43:08 HYDROGEN POWER SRL BA
374 29-03-2023 12:59:22 TEKMORE S.R.L. BA
373 10-03-2023 10:31:23 DRAGON VALUES S.R.L. BA
372 06-03-2023 15:31:01 OBI1 S.r.l. BA
371 06-03-2023 15:19:08 MARVINCLA S.R.L. BA
370 03-03-2023 13:02:14 Realhouse Srl BR
369 21-02-2023 10:47:29 NEBRA SKAY S.R.L. BA
368 08-02-2023 13:03:03 Flaskk Srl LE
367 26-01-2023 15:04:27 BANCHI MAISON SRL BA
366 23-01-2023 10:04:20 QVINO S.R.L. BA
365 19-01-2023 11:11:49 TAKYON S.R.L. MI
364 18-01-2023 18:33:32 Daicar Rent Srl BR
363 13-01-2023 18:57:40 APULIOT SRLS BA
362 13-01-2023 11:34:49 2021 S.R.L.S BA
361 12-01-2023 17:11:01 Time Flow S.R.L. S.B. LE
360 30-12-2022 16:38:36 areaquarantotto srl BA
359 29-12-2022 13:20:34 AMORISTRUTTURARE SRL BA
Pag. 4 di 17 : Prec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Succ. [10 Succ.]