Sono stati trovati n. 1118 codici :...
Codice | Nome | Micro |
---|---|---|
C | Attivitą Manifatturiere | 24.33.02 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo |
24.34.00 Trafilatura a freddo | ||
24.41.00 Produzione di metalli preziosi e semilavorati | ||
24.42.00 Produzione di alluminio e semilavorati | ||
24.43.00 Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati | ||
24.44.00 Produzione di rame e semilavorati | ||
24.45.00 Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati | ||
24.46.00 Trattamento dei combustibili nucleari (escluso l'arricchimen | ||
24.51.00 Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa | ||
24.52.00 Fusione di acciaio | ||
24.53.00 Fusione di metalli leggeri | ||
24.54.00 Fusione di altri metalli non ferrosi | ||
25.11.00 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di | ||
25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e can | ||
25.12.20 Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, ten | ||
25.21.00 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per cald | ||
25.29.00 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo | ||
25.30.00 Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori | ||
25.40.00 Fabbricazione di armi e munizioni | ||
25.50.00 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli |