Aggiornamento Tabella A, art.4 comma 6 del bando Bando pubblicato sul BURP n. 118 del 9/08/2012 e s.m.i.
I codici pubblicati nella seguente Tabella A aggiornata sono validi ai fini della presentazione di progetti pilota di sperimentazione.
La Tabella delle manifestazioni di interesse su specifici fabbisogni, esigenze e problematiche è aggiornata al 08 january 2015.
Dominio | Classificazione | Codici Identificativi dei fabbisogni assegnati dal sistema (RFB_XXX) | |
---|---|---|---|
Ambiente, Sicurezza e Tutela Territoriale | I-A | Sviluppo di approcci integrati per la tutela dell'ambiente | 216 237 255* 276 279 288 289 295 363 386* 393 418 420 438 439 446* 448* 459* 461 483 519 536 543 561 572 584* 590 603 622 648 647 642* 695 721 720 736 727 760 764 756 796 |
Ambiente, Sicurezza e Tutela Territoriale | I-B | Rafforzamento di tecnologie, processi servizi e prodotti verso un'economia verde | 186 240 272 302 316 345 346 378 382 394 404 414 426 435 437 455 480 534 322 542 592 600 662 690 701 775 804 836 |
Ambiente, Sicurezza e Tutela Territoriale | I-C | Promozione di comunità sicure | 320 470 729 748 786* 819 |
Cultura e Turismo | II-A | Sistemi innovativi per la rilevazione, rappresentazione e tutela del patrimonio culturale e ambientale | 50 70* 232 250 296 298 300 306 329 403 286 428 430 594 599* 541 834 |
Cultura e Turismo | II-B | Processi organizzativi e di comunicazione per rafforzare l'attrattività turistica dei territori | 59 93 170 208 273 280 308 309 310* 338* 348 349 361 381 383 409 429 431 432* 447* 452* 485 492 526 537 538* 540 575 587 615 619 624 632 643 670 663 696 703 706 714 739 728* 753 750 757 740 816 |
Cultura e Turismo | II-C | Promozione della cultura come driver di coesione sociale | 37 214 305 307* 343 417 419 434 465 63 324 577 762 797 811 |
Energia Rinnovabile e Competitiva | III-A | Pratiche, prodotti o servizi innovativi per lo sviluppo di città intelligenti | 256 265 291 299 332* 333* 353 357 400 387 421 449* 323* 544 576 196 613 679 707 732 777 808 |
Governo Elettronico per la PA | IV-A | Sistemi di interscambio di dati e informazioni fra regione ed enti locali nella pianificazione territoriale | 91 171 330* 384 56 445* 451* 514 531 630 812 829 |
Governo Elettronico per la PA | IV-B | Promozione di comunità inclusive | 39 166 213 215 264* 331* 350 352 391* 392* 229 335 336 410* 411* 450 453 457 462 464* 484 513 518 520 530 533* 326 571 596 597 621 700 692* 711 814* 831 830 |
Governo Elettronico per la PA | IV-C | Sistemi interdisciplinari e innovativi dei servizi, dei processi e cambiamenti organizzativi | 254 313 344* 351 337 454* 502 507 510 511 512 532 317 562 573 636 654 676 705 761 759 802 815 |
Salute,Benessere e Dinamiche Socio-Culturali | V-A | Promozione dell'invecchiamento attivo e auto-gestione della salute per l'inclusione sociale | 96 173 178 193 195 203 207 212 218 234 271 294 371 390 460 496 528 563 564 586 633 641 738 793 691 |
Salute,Benessere e Dinamiche Socio-Culturali | V-B | Trattamento e gestione della malattia | 97 233 639 640 718 763 |
Salute,Benessere e Dinamiche Socio-Culturali | V-C | Comprensione dei fattori determinanti la salute, al fine di migliorarla e di prevenire le malattie e Miglioramento dell'informazione sulla salute | 165 217 226 259 311 334* 342 359 376 380 423 524 60 61 319 327 620 627 628 634 677 697 698 719 730 751 752 755 769 795 789 783 800 810 820 827 |
Salute,Benessere e Dinamiche Socio-Culturali | V-D | Qualità ambientale, tracciabilità, sicurezza alimentare ai fini della competitività e della tutela della salute | 52 53 80 82 83* 85 197 236 249 257 275 277 278 281 293 297 354 427 469 475 478 493 574 606 607 608 617 629 671 791 |
Economia Creativa e Digitale | VI-A | Sostegno allo sviluppo delle diverse espressioni della produttività creativa con particolare attenzione all'utilizzo di linguaggi innovativi e multimediali | 239 252 328 362 372 373 374 525 591 689 713 733 737 743 747 710 716 794 724 809 801 798 787 823 826 |
Economia Creativa e Digitale | VI-B | Nuovi sistemi di produzione e comunicazione di contenuti culturali mediante internet e i social media | 241 |
Economia Creativa e Digitale | VI-C | Potenziamento dell'ibridazione tra industrie creative e filiere produttive tradizionali verso l'"advanced manufacturing" | 476 479 497 614 672 661 704 |
Istruzione ed Educazione | VII-A | Strumenti di innovazione e rafforzamento delle conoscenze di base e della capacità di apprendere competenze trasversali nei contesti dell'istruzione | 43 44 54 71* 172 200 220 222 223 225 231* 235 238 364 477 551 593 609 610 611 612 684 790 |
Istruzione ed Educazione | VII-B | Rafforzamento delle conoscenze di base e supporto all'Unione dell'Innovazione e allo spazio europeo della ricerca | 64* 69* 75 87 179 180 182 183 189 192 198 221 251 260 268 269 270 284 285 358 474 490 491 495 516* 521* 545 566 598 605 583 625 626 637 702 749* 723 838* 832 89 |
Istruzione ed Educazione | VII-C | Uso del potenziale innovativo, creativo e produttivo di tutte le generazioni | 94* 181 190 227 228 55 456 546 547 682 735 807 |
Trasporti e Mobilità Sostenibile | VIII-A | Sistemi innovativi per lo sviluppo della mobilità sostenibile | 253 312 355 365 379 321 565 616 645 649 673 772 770 773 778 799 803 822 |
Trasporti e Mobilità Sostenibile | VIII-B | Sviluppo di sistemi di trasporto efficiente nel rispetto dell'ambiente | 184 377 388 422 458 463* 650 734 741 742 771 |
Si segnala in particolare che i codici presenti con l'apice * sono risultati coincidenti con quelli di seguito indicati.
Si segnala inoltre che i codici che compaiono con la numerazione di colore rosso rappresentano gli ultimi fabbisogni pubblicati, mentre quelli che compaiono con la numerazione di colore celeste rappresentano i fabbisogni oggetto di sperimentazione nei progetti finanziati.
I | 255* = 674,678; 386* = 623,651; 446* = 499; 448* = 509; 459* = 473,481; 584* = 581,582; 642* = 708; 786* = 785 |
II | 70* = 88; 307* = 340; 310* = 339; 338* = 341; 432* = 433; 447* = 500; 452* = 505,504; 538* = 230; 599* = 580; 624* = 653; 728* = 746,744 |
III | 323* = 646,601,553,652; 332* = 369; 333* = 370; 449* = 501 |
IV | 264* = 356; 330* = 367; 331* = 366; 344* = 347; 391* = 397,402,407,395,399,405; 392* = 398,396,401,406; 410* = 413,467,416,425; 411* = 412,466,415,424; 445* = 503; 451* = 506; 454* = 508; 464* = 471; 533* = 535; 692* = 694; 814* = 821 |
V | 83* = 84; 334* = 368 |
VI | 680* = 680 |
VII | 64* = 73,81,68,74,67,65,72,79,66,86; 69* = 76; 71* = 78; 94* = 185; 231* = 618; 516* = 517; 521* = 523,522; 749* = 780,782,779; 838* = 840 |
VIII | 463* = 472,482 |