| 1 | Amministrazioni Provinciali | |
| 2 | Amministrazioni Comunali | |
| 3 | Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (art. 90, comma 17, della L. 289/2002 ss.mm.) | |
| 4 | Associazioni di Promozione Sociale (iscritte nel Registro regionale istituito con L.R. 39/2007, aventi come attività prevalente quella sportiva da desumere dalla relazione sulle attività sociali svolte) | |
| 5 | Associazioni di Volontariato (iscritte nel Registro regionale istituito con L.R. 11/1994) | |
| 6 | Parrocchie | |
| 7 | Enti Morali (che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e sportive senza fini di lucro) | |
| 8 | EPS - Enti di Promozione Sportiva a carattere nazionale e presenti a livello regionale | |
| 9 | FSN - Federazioni Sportive Nazionali a carattere nazionale e presenti a livello regionale | |
| 10 | FSN - Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche a carattere nazionale e presenti a livello regionale | |
| 11 | DSA - Discipline Sportive Associate a carattere nazionale e presenti a livello regionale | |
| 12 | Associazioni Benemerite a carattere nazionale e presenti a livello regionale | |
| 13 | CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano | |
| 14 | CIP - Comitato Italiano Paralimpico. |
Indietro